oasismathの日記

趣味として楽しんでいる料理やワイン、家族がみんな大好きな音楽やダンスの話など、雑多なテーマについて書き綴るブログ。

1週間の株式相場振り返り(7月15日〜7月19日):参院選自民過半数獲得で円安?

今週は市場にインパクトを与えるようなニュースが特に無く、取り敢えず行き過ぎた方向の逆方向にジワジワ戻るような相場だった気がします。

ダウ、日経共に0.5%強の上昇、金もジワリと値を戻しています。米金利も落ち着きを取り戻しつつあり2.49%台まで低下、VIXは再び12台に突入しました。

為替はドル高と言うより円安で対ドル、対ユーロで円が下落しています。

 

 

  6月21日 6月28日 7月5日 7月12日 7月19日 1週間変化率
DJIA 14,799.40 14,909.60 15,135.84 15,464.30 15,543.74 0.51%
日経 13,230.13 13,677.32 14,309.97 14,506.25 14,589.91 0.58%
WTI 92.92 95.01 103.63 106.25 108.47 2.09%
1,292.80 1,232.30 1,222.40 1,280.00 1,292.60 0.98%
$/¥ 97.69 99.00 101.22 99.32 100.50 1.19%
€/¥ 128.14 128.91 129.86 129.78 132.08 1.77%
€/$ 1.31 1.30 1.28 1.31 1.31 0.57%
米金利 2.51 2.48 2.72 2.60 2.49 -0.11%
VIX 18.90 16.86 14.89 13.84 12.54 -1.30%

 

この円安の動きはどういうことでしょうか?今週1週間は全ての通貨に対して円が下落しています。むむむ、と思っているとロイターにこんな記事が。

参院選後の金融市場:自民単独過半数なら円安圧力=高島修氏 | Reuters

シティグループ証券チーフFXストラテジスト、高島修氏は参院選で自民党が単独過半数となる72議席を獲得した場合は、政策面で一段と安倍色が強まり、円安圧力がかかりやすくなるとの見方を示した。

 

ということらしいので市場は先回りして円安に動いたようです。個人的にはこれ以上の円安を実現するためにどのような政策があるのか知りたいのですが、日銀が更に何かやるというのでしょうか?ちょっと恐ろしいですね。

 

1$=XX(Currency) 7月5日 7月12日 7月19日 7/5→7/12 7/12→7/19 累積
New Zealand (NZD) 1.2971 1.2846 1.2605 1.0% 1.9% 2.9%
Turkish Lira (TRY) 1.9670 1.9551 1.9196 0.6% 1.8% 2.5%
Australia (AUD) 1.1034 1.1056 1.0890 -0.2% 1.5% 1.3%
Brazilian Real (BRL) 2.2619 2.2678 2.2353 -0.3% 1.5% 1.2%
南ア Rand (ZAR) 10.2019 9.9941 9.8650 2.1% 1.3% 3.4%
British Pound (GBP) 0.6713 0.6622 0.6549 1.4% 1.1% 2.5%
ロシア Rouble (RUB) 33.335 32.649 32.327 2.1% 1.0% 3.1%
Indian Rupee (INR) 60.251 59.892 59.389 0.6% 0.8% 1.5%
Swiss Franc (CHF) 0.9642 0.9467 0.9409 1.8% 0.6% 2.5%
Euro (EUR) 0.7794 0.7653 0.7609 1.8% 0.6% 2.4%
Thai Baht (THB) 31.293 31.150 31.027 0.5% 0.4% 0.9%
韓国 Won (KRW) 1152.8 1123.5 1120.6 2.6% 0.3% 2.9%
香港 (HKD) 7.7553 7.7587 7.7569 0.0% 0.0% 0.0%
中国 Yuan (CNY) 6.1378 6.1406 6.1419 0.0% 0.0% -0.1%
Singapore (SGD) 1.2816 1.2619 1.2657 1.6% -0.3% 1.3%
日本円 (JPY) 101.215 99.285 100.500 1.9% -1.2% 0.7%

(出所) Yahoo! Finance Currency Centerより作成

 

今週はぼちぼち統計値が発表されました。米国は比較的順調のようにも見えますが、住宅着工(許可)件数が大きく落ち込んだことが気になります。ブレの大きい集合住宅の一時的影響らしいのですが、2ヶ月連続で下落していたら要注意かもしれません。バーナンキのQE3縮小の話で金利が上昇した結果、住宅ローン申請件数が落ち込んでいるとのニュースも出てきています。

米週間住宅ローン申請指数は低下、借り換え需要減退 | Reuters

 

ただし、足元長期金利が低下傾向となっているので杞憂に終わるかもしれません。

 

◆主要な統計値発表

  • 7月 米フィラデルフィア業況指数 19.8 (6月 12.5)
  • 6月 米住宅着工件数(前月比) -9.9% (5月 8.9%)
  • 6月 米住宅着工許可件数(前月比) -7.5% (5月 -2.0%)
  • 6月 米鉱工業生産指数(季節調整後) +0.3% (5月 0.0%)
  • 6月 米CPI総合指数(前月比) +0.5% (5月 0.1%)
  • 6月 米小売売上高(前月比) 0.4% (5月 0.5%)
  • 7月 NY州製造業業況指数 9.46 (6月 7.84)
  • 今週の米新規失業保険申請 334,000件 (先週 358,000件)

(出所) ロイターニュースより作成