oasismathの日記

趣味として楽しんでいる料理やワイン、家族がみんな大好きな音楽やダンスの話など、雑多なテーマについて書き綴るブログ。

1週間の株式相場振り返り(10月28日〜11月1日):楽天優勝おめでとう!!

2005年からプロ野球に参戦した楽天が、創立9年目にして日本一の栄光をつかみました。

昨日は、無配無敗のエース田中マー君が負けるというサプライズがあり、流れが巨人に行くかとも思われましたが、やはり楽天の運命づけられたような勝利は変わりませんでした。最後は昨日160球投げたマー君が連投し、気迫の9回登板、感動の胴上げ投手となりました。

星野監督の優勝監督インタビューも感動しました。

本当におめでとうございます!!

 

さて、株式市場について簡単に振り返りたいと思います。

 

金曜日のISMが発表され、株式市場にポジティブな雰囲気となりダウは先週からプラスとなり、金利も上昇しました。

一方で原油価格は94ドルまで下落、将来の経済環境に対して弱気な見通しが反映されいます。

こんなモヤモヤした環境も楽天の優勝で吹き飛んでしまえばいいですね〜。

 

  10月4日 10月11日 10月18日 10月25日 11月1日 1週間変化率
DJIA 15,072.58 15,237.11 15,399.65 15,570.28 15,615.55 0.29%
日経 14,024.31 14,404.74 14,561.54 14,088.19 14,201.57 0.80%
WTI 103.70 101.74 101.15 97.90 94.60 -3.37%
1,311.20 1,270.80 1,316.30 1,352.30 1,315.50 -2.72%
$/¥ 97.47 98.59 97.79 97.41 98.72 1.35%
€/¥ 132.14 133.55 133.83 134.46 133.15 -0.97%
€/$ 1.36 1.35 1.37 1.38 1.35 -2.29%
米金利 2.65 2.68 2.59 2.50 2.62 0.12%
VIX 16.74 15.72 13.04 13.09 13.28 0.19%

 

お次は為替の動き。

新興国、先進国関係なく対ドルで明確なドル高傾向が出ています。

 

 

1$=XX(Currency) 10月18日 10月25日 11月1日 10/18→10/25 10/25→11/1 累積
韓国 Won (KRW) 1060.5 1063.0 1062.7 -0.2% 0.0% -0.2%
香港 (HKD) 7.7541 7.7537 7.7529 0.0% 0.0% 0.0%
中国 Yuan (CNY) 6.0976 6.0842 6.0997 0.2% -0.3% 0.0%
New Zealand (NZD) 1.1768 1.2076 1.2107 -2.6% -0.3% -2.8%
Indian Rupee (INR) 61.256 61.466 61.757 -0.3% -0.5% -0.8%
Thai Baht (THB) 31.068 31.020 31.180 0.2% -0.5% -0.4%
Singapore (SGD) 1.2390 1.2359 1.2435 0.3% -0.6% -0.4%
日本円 (JPY) 97.785 97.405 98.720 0.4% -1.3% -0.9%
British Pound (GBP) 0.6186 0.6184 0.6280 0.0% -1.5% -1.5%
Australia (AUD) 1.0337 1.0433 1.0597 -0.9% -1.5% -2.5%
Turkish Lira (TRY) 1.9686 1.9837 2.0178 -0.8% -1.7% -2.4%
ロシア Rouble (RUB) 31.861 31.798 32.407 0.2% -1.9% -1.7%
Swiss Franc (CHF) 0.9019 0.8925 0.9124 1.1% -2.2% -1.2%
Euro (EUR) 0.7307 0.7244 0.7414 0.9% -2.3% -1.4%
Brazilian Real (BRL) 2.1760 2.1881 2.2573 -0.6% -3.1% -3.6%
南ア Rand (ZAR) 9.7899 9.8222 10.1908 -0.3% -3.6% -3.9%

 

最後は経済指標。

先週は数多くの指標が発表されていますが、強弱入り乱れた内容となっています。

ISMや自動車販売台数が好調な一方で、雇用関連はやや弱い傾向を示しています。

 

一方で中国PMIは前月から改善。

う〜ん、今後どっちの方向に進むのだろうといった感じです。

(今週は楽天の優勝もあり、あまり気合が入ってなくてすいません。)

 

◆主要な経済指標の発表

  • 10月 米ISM製造業景気指数 56.4 (9月 56.2) 
  • 10月 米自動車販売台数 +10.6% (9月 -4.2%)
  • 今週の米新規失業保険申請 340,000件 (先週 350,000件)
  • 10月 シカゴ地区購買部協会景気指数 65.9 (9月 55.7)
  • 10月 米ADP民間雇用者数 +130,000人 (9月 +145,000人)
  • 8月 米ケースシラー住宅価格指数(前年比) +12.8%
  • 10月 米CB消費者信頼感指数 71.2 (9月 80.2)
  • 9月 米小売売上高 -0.1% (8月 +0.2%)
  • 9月 米鉱工業生産指数 +0.6% (8月 +0.4%)
  • 10月 中国製造業PMI(HSBC) 50.9 (9月 50.2) 
  • 10月 中国製造業PMI(国家統計局) 51.4 (9月 51.1) 

(出典) ロイターニュースより作成