oasismathの日記

趣味として楽しんでいる料理やワイン、家族がみんな大好きな音楽やダンスの話など、雑多なテーマについて書き綴るブログ。

1週間の株式相場振り返り(8月5日〜8月9日):夏枯れ相場?

巷では夏枯れ相場と囁かれていますが、それは世界にも通じるのでしょうか?

東証1部上場の売買代金に占める外国人投資家の比率は6割で、彼等が動けば日本の相場が動いていると思っても良いでしょう。

外国人投資家って誰なんでしょう?この暑い暑い日本で、そろそろお盆の時期だから休暇でも取ろうと思っている外資系金融機関の人たちなんでしょうか?

 

さて、今週の相場の動きは総じてマイナスが目立ちます。中でも日本株の-5.88%は大きく目立ちます。その背景には円高があり、対ドルで-2.48%、対ユーロで-2.06%となっています。この為替に対してレバレッジをかけたような動き方、本当にどうにかならないのでしょうか?

 

また金も下落しており、一般的なドル安回避やリスクオフとも解釈できず、何の要因なのか少々理解できない状況です。

 

 

7月12日

7月19日 7月26日 8月2日 8月9日 1週間変化率
DJIA 15,464.30 15,543.74 15,558.83 15,658.36 15,425.51 -1.49%
日経 14,506.25 14,589.91 14,129.98 14,466.16 13,615.19 -5.88%
WTI 106.25 108.47 107.00 106.88 104.55 -2.18%
1,280.00 1,292.60 1,333.70 1,314.00 1,291.10 -1.74%
$/¥ 99.32 100.50 98.58 98.94 96.49 -2.48%
€/¥ 129.78 132.08 130.89 131.40 128.70 -2.06%
€/$ 1.31 1.31 1.33 1.33 1.33 0.43%
米金利 2.60 2.49 2.56 2.60 2.58 -0.02%
VIX 13.84 12.54 12.72 11.98 13.41 1.43%

 

通貨の動きを見てもう少し紐解いてみたいと思います。

今週は対ドルでほぼ全ての通貨がプラスとなり原則ドル安だったのですが、際立って上昇率が高かったのが、AUD、NZD、そして日本円です。

どうも中国関連のように思います、新型iPhoneの大量生産でも始まったのでしょうか?

 

 

1$=XX(Currency) 7月26日 8月2日 8月9日 7/19→7/26 7/26→8/2 累積
Australia (AUD) 1.0795 1.1228 1.0872 -3.9% 3.3% -0.7%
日本円 (JPY) 98.265 98.940 96.235 -0.7% 2.8% 2.1%
New Zealand (NZD) 1.2370 1.2760 1.2438 -3.1% 2.6% -0.5%
British Pound (GBP) 0.6501 0.6542 0.6449 -0.6% 1.4% 0.8%
Singapore (SGD) 1.2642 1.2719 1.2572 -0.6% 1.2% 0.6%
韓国 Won (KRW) 1112.3 1121.9 1112.6 -0.9% 0.8% 0.0%
Swiss Franc (CHF) 0.9286 0.9291 0.9222 -0.1% 0.7% 0.7%
Brazilian Real (BRL) 2.2532 2.2850 2.2693 -1.4% 0.7% -0.7%
Euro (EUR) 0.7532 0.7530 0.7498 0.0% 0.4% 0.5%
Indian Rupee (INR) 59.051 61.111 60.865 -3.4% 0.4% -3.0%
Turkish Lira (TRY) 1.9235 1.9257 1.9190 -0.1% 0.3% 0.2%
南ア Rand (ZAR) 9.7641 9.8410 9.8138 -0.8% 0.3% -0.5%
Thai Baht (THB) 31.126 31.263 31.210 -0.4% 0.2% -0.3%
中国 Yuan (CNY) 6.1371 6.1326 6.1243 0.1% 0.1% 0.2%
香港 (HKD) 7.7578 7.7572 7.7556 0.0% 0.0% 0.0%
ロシア Rouble (RUB) 32.808 32.837 32.866 -0.1% -0.1% -0.2%

 

今週は中国関連の経済指標が数多く発表されました。自動車販売台数は下げ基調で、相変わらずかなと思っていたところ、鉱工業生産に復活の兆しが見られおります。さらに前回マイナスだった貿易統計が、特に輸入を中心に復活してい(るように見え)ます。

 

一時的な要素か、トレンド変化かはわかりませんが、ちょっと注意して見て行きたいと思います。

 

◆主要な経済指標の発表

  • 7月 ISM非製造業総合指数 56.0 (前月 52.2)
  • 今週の米新規失業保険申請 333,000件 (先週 328,000件)
  • 7月 中国自動車販売台数(前年比) 9.9% (6月 11.2%)
  • 7月 中国鉱工業生産(前年比) 9.7% (6月 8.9%)
  • 7月 中国貿易統計 輸出 +5.1%、輸入+10.9% (6月 輸出 -3.1%、輸入 -0.7%)
  • 7月 中国HSBCサービス部門PMI 51.3 (6月 51.3)

(出所) ロイターニュースより作成